西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾財(cái)經(jīng)學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
省市自治區(qū) | 錄取批次 | 文/理科 | 投檔時(shí)間 | 實(shí)錄最低分 |
四川 | 藝術(shù)本 | / | 7月9日 | 210 |
四川 | 藝術(shù)本 | / | 7月11日 | 215 |
內(nèi)蒙古 | 二本 | 理科 | 7月20日 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 二本 | 文科 | 7月20日 | 422 |
廣西 | 二本 | 文科 | 7月23日 | 435 |
廣西 | 二本 | 理科 | 7月23日 | 369 |
四川 | 二本 | 文科 | 7月24日 | 504 |
四川 | 二本 | 理科 | 7月24日 | 481 |
山東 | 二本 | 文科 | 7月28日 | 536 |
山東 | 二本 | 理科 | 7月28日 | 525 |
北京 | 三本 | 文科 | 7月28日 | / |
北京 | 三本 | 理科 | 7月28日 | 487 |
福建 | 二本 | 文科 | 7月29日 | 507 |
福建 | 二本 | 理科 | 7月29日 | 433 |
湖南 | 三本 | 文科 | 7月30日 | 471 |
湖南 | 三本 | 理科 | 7月30日 | 452 |
上海 | 二本 | 理科 | 7月31日 | 361 |
上海 | 二本 | 文科 | 7月31日 | 379 |
四川 | 預(yù)科直升 | 文科 | 7月29日 | 279 |
四川 | 預(yù)科直升 | 理科 | 7月29日 | 310 |
西藏 | 二本 | 文科 | 8月1日 | 330 |
西藏 | 二本 | 理科 | 8月1日 | 292 |
浙江 | 二本 | 文科 | 8月1日 | 523 |
浙江 | 二本 | 理科 | 8月1日 | 493 |
河北 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 498 |
河北 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 498 |
江蘇 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 300 |
江蘇 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 315 |
重慶 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 530 |
重慶 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 527 |
河北 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 498 |
河北 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 498 |
河南 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 445 |
河南 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 445 |
貴州 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 469 |
貴州 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 370 |
天津 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 424 |
天津 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 433 |
湖北 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 446 |
湖北 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 476 |
廣東 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 546 |
廣東 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 516 |
吉林 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 371 |
吉林 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 378 |
江西 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 481 |
江西 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 487 |
寧夏 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 470 |
寧夏 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 410 |
陜西 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 460 |
陜西 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 438 |
云南 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 479 |
云南 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 431 |
海南 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 564 |
海南 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 544 |
遼寧 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 455 |
遼寧 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 418 |
青海 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 427 |
青海 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 362 |
安徽 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 557 |
安徽 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 518 |
新疆南疆單列 | 三本 | 文科 | 8月8日 | 412 |
新疆南疆單列 | 三本 | 理科 | 8月8日 | 402 |
新疆 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 412 |
新疆 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 389 |
黑龍江 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 412 |
黑龍江 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 375 |
山西 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 459 |
山西 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 427 |
甘肅 | 三本 | 文科 | 8月10日 | 462 |
甘肅 | 三本 | 理科 | 8月10日 | 414 |
四川 | 藝術(shù)專 | / | 7月21日 | 213 |
重慶 | 一專 | 文科 | 8月10日 | 295 |
重慶 | 一專 | 理科 | 8月10日 | 306 |
四川 | 二專 | 文科 | 8月11日 | 423 |
四川 | 二專 | 理科 | 8月11日 | 392 |
云南 | 二專 | 文科 | 8月11日 | 450 |
云南 | 二專 | 理科 | 8月11日 | 389 |
貴州 | 二專 | 文科 | 8月11日 | 430 |
貴州 | 二專 | 理科 | 8月11日 | 336 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院院校評(píng)價(jià)
網(wǎng)友評(píng)價(jià)a:說實(shí)話進(jìn)大學(xué)都是靠自己撒。學(xué)校著重培養(yǎng)學(xué)生的能力,特別是英語(yǔ)和計(jì)算機(jī)。課程是雙語(yǔ)課,最開始聽不大懂,不過后來適應(yīng)了,覺得對(duì)自己還是有好處的。只是學(xué)校太年輕了,學(xué)習(xí)氛圍不是很好。
網(wǎng)友評(píng)價(jià)b:我們學(xué)校無論是在師資還是環(huán)境方面在同等學(xué)校當(dāng)中還是很不錯(cuò)的。但大學(xué)的學(xué)習(xí)主要還是靠自己,如果自己不努力,學(xué)校再好有什么用呢。頂西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院!