首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 138 | 62.48 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |
2014 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
2013 | 189 | 60.7 | 0.7 | 3.16 | 0.43 |
2012 | 184 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)地區(qū)排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中國人民大學(xué) | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北京師范大學(xué) | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專業(yè)排名
專業(yè)名稱 |
排名 |
會計學(xué) |
1 |
金融工程 |
2 |
金融學(xué) |
3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 |
財務(wù)管理 |
4 |