長沙職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 學校名稱 | 全國排名(??疲?/td> |
2015 | 長沙職業(yè)技術學院 | 836 |
2014 | 長沙職業(yè)技術學院 | 1102 |
2013 | 長沙職業(yè)技術學院 | 896 |
長沙職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 類別排名(專科) |
2015 | 綜合 | 169 |
2014 | 綜合 | 195 |
2013 | 綜合 | 173 |
長沙職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 所屬地區(qū) | 地區(qū)排名(??疲?/td> |
2015 | 湖南 | 40 |
2014 | 湖南 | 42 |
2013 | 湖南 | 43 |
長沙職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
機械制造與自動化 | 1 |
汽車運用與維修技術 | 2 |
機電一體化技術 | 3 |
建筑工程技術 | 4 |
學前教育 | 5 |