同學們在對學校的內容信息所進行了解的時候,一定會想要知道上海2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、上海大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 4131014394 | 交通運輸部 | 上海市 | ???/td> |
2 | 上海旅游高等專科學校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
3 | 上海出版印刷高等專科學校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
4 | 上海行健職業(yè)學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
5 | 上海城建職業(yè)學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
6 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
7 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
8 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
9 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
10 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
11 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
12 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
13 | 上海體育職業(yè)學院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 | ???/td> |
一、上海民航職業(yè)技術學院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年上海民航職業(yè)技術學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為413分,對應的錄取位次為97666;
2、2021年上海民航職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為389分,對應的錄取位次為152784;
3、2021年上海民航職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為270分,對應的錄取位次為-;
4、2021年上海民航職業(yè)技術學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為265分,對應的錄取位次為518975;
5、2021年上海民航職業(yè)技術學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為214分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 492 | 71137 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 453 | - |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 453 | 69096 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 433 | 43341 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 426 | 48633 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 416 | 83263 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 414 | 330823 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 413 | 97666 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 409 | 48939 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 395 | 123915 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 93508 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 393 | 163097 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 390 | 261943 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 389 | 152784 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 383 | 181343 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 383 | 99785 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 380 | 38214 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 376 | 129060 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 375 | 91854 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 373 | 70999 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 370 | 45242 |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 349 | - |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科提前批 | 344 | 94842 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 227897 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 341 | 28518 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 340 | 25495 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 331 | 104995 |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 323 | 112867 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 320 | 306246 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 315 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 312 | - |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 309 | 176017 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科提前批 | 305 | 76474 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 291 | 144135 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 290 | - |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 289 | 115579 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 214324 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 173603 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 287 | 13139 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 281 | 23708 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 281 | 80890 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 280 | 60707 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 276 | - |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 274 | 83705 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 271 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 270 | - |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 265 | 518975 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 261 | 219359 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 255 | 106510 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 255 | 47802 |
2021 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 243 | - |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | 67738 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 235 | 101916 |
2021 | 上海 | 綜合 | 專科批 | 214 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科提前批 | 191 | 100148 |
1、2020年上海民航職業(yè)技術學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為403分,對應的錄取位次為173952;
2、2020年上海民航職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為326分,對應的錄取位次為-;
3、2020年上海民航職業(yè)技術學院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為311分,對應的錄取位次為202372;
4、2020年上海民航職業(yè)技術學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為279分,對應的錄取位次為252831;
5、2020年上海民航職業(yè)技術學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為222分,對應的錄取位次為3276;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 482 | 66374 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 456 | 70676 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科批 | 455 | 60131 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 453 | 30729 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 451 | 196448 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 437 | 74676 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 415 | 187863 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 410 | 337607 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 409 | 47823 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 404 | 150939 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 404 | 114914 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 403 | 173952 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 397 | 310060 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 394 | 45896 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 392 | 173096 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 389 | 210953 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 385 | 50507 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 385 | 27308 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 382 | 52347 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 376 | 95790 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | 39105 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | 135659 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 366 | 45105 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | 111919 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 363 | 25672 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 358 | 8071 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 354 | 273205 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 350 | 31749 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 344 | 71673 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 328 | - |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 326 | 150201 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 326 | - |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 324 | 83845 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 320 | 105610 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 317 | 66074 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 313 | 115419 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 311 | 202372 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 310 | 147874 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 308 | 88798 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 307 | 19789 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??铺崆芭?/td> | 307 | 107368 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 專科批 | 306 | 160155 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 305 | 109450 |
2020 | 西藏 | 文科 | 專科批 | 305 | - |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 118836 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | 194108 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 298 | 58250 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 291 | - |
2020 | 重慶 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 289 | 71043 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 287 | 59118 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 281 | 493092 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 279 | 252831 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 272 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 271 | 214562 |
2020 | 西藏 | 理科 | 專科批 | 271 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 267 | 179576 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 267 | - |
2020 | 江蘇 | 文科 | 專科批 | 264 | - |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 250 | 126574 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 242 | 56108 |
2020 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 241 | 6898 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 236 | 86775 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科提前批 | 235 | 105462 |
2020 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 222 | 3276 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 183 | - |
2020 | 北京 | 綜合 | ??婆?/td> | 138 | 6244 |
1、2019年上海民航職業(yè)技術學院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為377分,對應的錄取位次為193516;
2、2019年上海民航職業(yè)技術學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為354分,對應的錄取位次為8000;
3、2019年上海民航職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為259815;
4、2019年上海民航職業(yè)技術學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為313分,對應的錄取位次為128940;
5、2019年上海民航職業(yè)技術學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為213分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 493 | 63525 |
2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 485 | 14459 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 468 | 26851 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 466 | 28480 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 448 | 83348 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 438 | 77112 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 437 | 69529 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 432 | 131177 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 419 | 82254 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 419 | 209269 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 403 | 108212 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 401 | 171851 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 127327 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 392 | 91221 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 392 | 228383 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 147151 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 390 | 53907 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 389 | 93997 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 385 | 53559 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 383 | 21527 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 380 | 217756 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 377 | 193516 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 376 | 145793 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 371 | 147996 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 371 | - |
2019 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | 178276 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 370 | 28915 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 370 | 29033 |
2019 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 311169 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 360 | 147332 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 357 | 60528 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 354 | 8000 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 351 | 61557 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 350 | - |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | 153729 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 348 | 61502 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 347 | 102855 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 347 | 79634 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 346 | 240691 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 346 | 240838 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 344 | 34201 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 344 | 135327 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 338 | 259815 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 337 | 60502 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 334 | 114846 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 331 | 113285 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 328 | - |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 326 | 256119 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 317 | 87449 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 116842 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 314 | 128564 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 313 | 128940 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 313 | 55285 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 309 | - |
2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 309 | 117987 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 306 | 156482 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 305 | 116975 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 305 | - |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 304 | 151742 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 303 | 241907 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 301 | 92115 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 301 | - |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 301 | 147106 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 300 | 78877 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | 154871 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 173390 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 296 | 66745 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 66894 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 294 | 21443 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 293 | 118802 |
2019 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 292 | 156445 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 291 | 108950 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 288 | 109149 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 286 | 94463 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 286 | 47056 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 284 | - |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 284 | 192956 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 283 | 164188 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 281 | 265276 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 276 | 100292 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 275 | 81935 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 274 | 119292 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 266 | 219815 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 262 | 110353 |
2019 | 西藏 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | - |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 258 | - |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 248 | 193681 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 240 | 55610 |
2019 | 天津 | 文科 | 專科批 | 240 | 16621 |
2019 | 北京 | 文科 | ??婆?/td> | 238 | - |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 238 | 84527 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 237 | 59789 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 167235 |
2019 | 西藏 | 文科 | ??婆?/td> | 234 | - |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 231 | 123385 |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | 57142 |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | 57142 |
2019 | 天津 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 36996 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 215 | 184141 |
2019 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 213 | - |
2019 | 上海 | 綜合 | 專科批 | 208 | - |
2019 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 207 | - |
2019 | 北京 | 理科 | ??婆?/td> | 187 | - |
1、2021年上海旅游高等專科學校在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為493分,對應的錄取位次為70740;
2、2021年上海旅游高等專科學校在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為436分,對應的錄取位次為-;
3、2021年上海旅游高等??茖W校在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為426分,對應的錄取位次為83291;
4、2021年上海旅游高等專科學校在江西理科的最低錄取分數(shù)線為388分,對應的錄取位次為27373;
5、2021年上海旅游高等??茖W校在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為116分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 493 | 70740 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 454 | 58090 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 69737 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 448 | 40976 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 445 | 90311 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 438 | 104577 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 437 | 45318 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 436 | - |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 435 | 70741 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 427 | 227355 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 426 | 83291 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 422 | 91122 |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 419 | 45706 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 410 | 84632 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 399 | 160048 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 397 | 94678 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 60234 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 393 | 119791 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 391 | 30496 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 27373 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 373 | 44396 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | 144017 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 363 | 190736 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 351 | 127208 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 346 | 148137 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 336 | 146295 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 335 | 230892 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 327 | 457091 |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 326 | 71891 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 318 | 155422 |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 307 | 114359 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 303 | 122591 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 292 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 288 | 214448 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 283 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 244 | 155693 |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 212 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 197 | - |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 173 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 168 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2021 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 116 | - |
1、2020年上海旅游高等專科學校在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為439分,對應的錄取位次為40952;
2、2020年上海旅游高等??茖W校在河北理科的最低錄取分數(shù)線為376分,對應的錄取位次為212671;
3、2020年上海旅游高等??茖W校在云南理科的最低錄取分數(shù)線為357分,對應的錄取位次為137651;
4、2020年上海旅游高等??茖W校在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為349分,對應的錄取位次為130126;
5、2020年上海旅游高等專科學校在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為303分,對應的錄取位次為63261;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 496 | 49026 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 490 | 164514 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 471 | 181588 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 471 | 180815 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 36145 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 62132 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 445 | 61439 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 443 | 39980 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 439 | 40952 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 436 | 39664 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 434 | 265198 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 432 | 100592 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科批 | 428 | 38470 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 425 | 81415 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 108225 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 417 | 208889 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 417 | 80209 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 413 | 137033 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 403 | 45288 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 402 | 85403 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 398 | 154171 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 398 | 25592 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 387 | 71476 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科批 | 383 | 95515 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 382 | 126966 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 377 | 217402 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科批 | 376 | 212671 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 369 | 57790 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 368 | 146313 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 357 | 137651 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 354 | - |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 349 | 130126 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 349 | 129662 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 349 | - |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 345 | 142988 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 345 | 142988 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 337 | 77989 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 337 | 77989 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 337 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 335 | 142745 |
2020 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 306 | 160155 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 303 | 63261 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 281 | 288880 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 274 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 266 | 215404 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 246 | 119754 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 233 | 515923 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2020 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 217 | 3577 |
1、2019年上海旅游高等專科學校在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為490分,對應的錄取位次為65233;
2、2019年上海旅游高等??茖W校在河南文科的最低錄取分數(shù)線為401分,對應的錄取位次為146152;
3、2019年上海旅游高等??茖W校在山西理科的最低錄取分數(shù)線為340分,對應的錄取位次為142486;
4、2019年上海旅游高等專科學校在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為320分,對應的錄取位次為142388;
5、2019年上海旅游高等??茖W校在江蘇理科的最低錄取分數(shù)線為260分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 526 | 11715 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 504 | 51845 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 497 | 59869 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 493 | 59417 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 492 | 24212 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 490 | 65233 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 473 | 180386 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 460 | 100627 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 457 | 80358 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 56988 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 445 | 183169 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 441 | 187612 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 439 | 41151 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 435 | 39173 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 435 | 73788 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 433 | 61279 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 431 | 114459 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 423 | 85932 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 154651 |
