同學們在對學校的內容信息所進行了解的時候,一定會想要知道西藏2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
一、西藏大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 西藏警官高等??茖W校 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | ???/td> | 公辦 |
2 | 拉薩師范高等??茖W校 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | ???/td> | 公辦 |
3 | 西藏職業(yè)技術學院 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | ???/td> | 公辦 |
一、西藏警官高等??茖W校2021年最低錄取位次統計
1、2021年西藏警官高等??茖W校在重慶歷史的最低錄取分數線為539分,對應的錄取位次為13620;
2、2021年西藏警官高等??茖W校在重慶歷史的最低錄取分數線為526分,對應的錄取位次為17214;
3、2021年西藏警官高等??茖W校在重慶物理的最低錄取分數線為327分,對應的錄取位次為96012;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 重慶 | 歷史 | ??铺崆芭?/td> | 539 | 13620 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??铺崆芭?/td> | 526 | 17214 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??铺崆芭?/td> | 327 | 96012 |
1、2021年拉薩師范高等??茖W校在甘肅文科的最低錄取分數線為375分,對應的錄取位次為43840;
2、2021年拉薩師范高等??茖W校在甘肅理科的最低錄取分數線為270分,對應的錄取位次為104005;
3、2021年拉薩師范高等專科學校在黑龍江文科的最低錄取分數線為237分,對應的錄取位次為50950;
4、2021年拉薩師范高等??茖W校在陜西文科的最低錄取分數線為221分,對應的錄取位次為84823;
5、2021年拉薩師范高等專科學校在山西文科的最低錄取分數線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 469 | 59426 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 382 | 125922 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 134185 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 375 | 43840 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 313 | 237652 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 270 | 104005 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 242 | 222008 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 242 | 181369 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 238 | 195522 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 237 | 50950 |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 221 | 84823 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 209 | 130630 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 204 | 160706 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 167 | 102051 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年拉薩師范高等??茖W校在云南文科的最低錄取分數線為438分,對應的錄取位次為71494;
2、2020年拉薩師范高等??茖W校在黑龍江文科的最低錄取分數線為223分,對應的錄取位次為58865;
3、2020年拉薩師范高等??茖W校在吉林文科的最低錄取分數線為216分,對應的錄取位次為40172;
4、2020年拉薩師范高等??茖W校在黑龍江理科的最低錄取分數線為182分,對應的錄取位次為111970;
5、2020年拉薩師范高等??茖W校在四川理科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為260431;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 438 | 71494 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 404 | 114914 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 315 | 171048 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 223 | 58865 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 216 | 40172 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 210 | 87286 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 189 | 170002 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 182 | 111970 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年拉薩師范高等??茖W校在山東文科的最低錄取分數線為448分,對應的錄取位次為83348;
2、2019年拉薩師范高等??茖W校在云南理科的最低錄取分數線為378分,對應的錄取位次為121247;
3、2019年拉薩師范高等??茖W校在山西文科的最低錄取分數線為329分,對應的錄取位次為77036;
4、2019年拉薩師范高等??茖W校在陜西理科的最低錄取分數線為197分,對應的錄取位次為170435;
5、2019年拉薩師范高等??茖W校在四川文科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為205562;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 459 | 55783 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 448 | 83348 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 399 | 224881 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 378 | 121247 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 331 | 62352 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 329 | 77036 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 242 | 128577 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 197 | 170435 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 151 | 86161 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
1、2021年西藏職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數線為283分,對應的錄取位次為159104;
2、2021年西藏職業(yè)技術學院在河北物理的最低錄取分數線為259分,對應的錄取位次為213096;
3、2021年西藏職業(yè)技術學院在青海理科的最低錄取分數線為225分,對應的錄取位次為28968;
4、2021年西藏職業(yè)技術學院在黑龍江文科的最低錄取分數線為189分,對應的錄取位次為55672;
5、2021年西藏職業(yè)技術學院在四川理科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 322 | 72954 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 283 | 159104 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 280 | 123240 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 259 | 213096 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 258 | 156293 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 247 | 193925 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 203544 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 156354 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 236 | 127295 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 236 | 15292 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 225 | 28968 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 192 | 206488 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 189 | 55672 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 180 | 82738 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2020年西藏職業(yè)技術學院在河北文科的最低錄取分數線為257分,對應的錄取位次為167322;
2、2020年西藏職業(yè)技術學院在重慶文科的最低錄取分數線為239分,對應的錄取位次為73736;
3、2020年西藏職業(yè)技術學院在河北理科的最低錄取分數線為214分,對應的錄取位次為259093;
4、2020年西藏職業(yè)技術學院在湖南文科的最低錄取分數線為200分,對應的錄取位次為148125;
5、2020年西藏職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為208715;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 355 | 71893 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 330 | 123714 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 107967 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科批 | 279 | 9750 |
2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 257 | 167322 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 256 | 36957 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 251 | 77697 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 243 | 118826 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 241 | 433423 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 239 | 73736 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 234 | 324767 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 233 | 166234 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 228 | 24497 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 214 | 259093 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 148125 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 191 | 199361 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 187 | 214813 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年西藏職業(yè)技術學院在重慶文科的最低錄取分數線為328分,對應的錄取位次為64909;
2、2019年西藏職業(yè)技術學院在重慶理科的最低錄取分數線為264分,對應的錄取位次為110285;
3、2019年西藏職業(yè)技術學院在河北文科的最低錄取分數線為220分,對應的錄取位次為157995;
4、2019年西藏職業(yè)技術學院在山東理科的最低錄取分數線為193分,對應的錄取位次為275297;
5、2019年西藏職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數線為160分,對應的錄取位次為82823;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 333 | 112404 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 328 | 64909 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | 162337 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 264 | 110285 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 263 | 104473 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 220 | 157995 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 245423 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 193 | 275297 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 181 | 190319 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |