廣東女子職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 747 |
2014 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 748 |
2013 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 746 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 155 |
2014 | 綜合 | 143 |
2013 | 綜合 | 153 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 35 |
2014 | 廣東 | 29 |
2013 | 廣東 | 25 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
商務英語 | 1 |
服裝設(shè)計 | 2 |
會計電算化 | 3 |