學(xué)校的學(xué)費(fèi)會(huì)根據(jù)物價(jià)局在一系列審核之后進(jìn)行定價(jià),一般就是根據(jù)該校當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)局的核定價(jià)格進(jìn)行決定的,學(xué)生和家長(zhǎng)不用擔(dān)心學(xué)校會(huì)進(jìn)行亂收費(fèi)的情況出現(xiàn),也不用太過(guò)擔(dān)心學(xué)校的學(xué)費(fèi)過(guò)于昂貴。
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)
年份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
2021 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15000 |
2021 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 15000 |
2021 | 理科 | 護(hù)理 | 13500 |
2021 | 理科 | 助產(chǎn) | 13500 |
2021 | 理科 | 藥學(xué) | 13500 |
2021 | 理科 | 針灸推拿 | 15000 |
2021 | 理科 | 中藥學(xué) | 13500 |
2021 | 理科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13500 |
2021 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 健康管理 | 13500 |
2021 | 理科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13500 |
2021 | 理科 | 眼視光技術(shù) | 13500 |
2021 | 理科 | 體育保健與康復(fù) | 13500 |
2021 | 理科 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 13500 |
2021 | 文科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15000 |
2021 | 文科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 15000 |
2021 | 文科 | 護(hù)理 | 13500 |
2021 | 文科 | 助產(chǎn) | 13500 |
2021 | 文科 | 藥學(xué) | 13500 |
2021 | 文科 | 針灸推拿 | 15000 |
2021 | 文科 | 中藥學(xué) | 13500 |
2021 | 文科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13500 |
2021 | 文科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 健康管理 | 13500 |
2021 | 文科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13500 |
2021 | 文科 | 眼視光技術(shù) | 13500 |
2021 | 文科 | 體育保健與康復(fù) | 13500 |
2021 | 文科 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 13500 |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)補(bǔ)充信息
1、學(xué)費(fèi)
臨床醫(yī)學(xué)類:口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿專業(yè)15000元/年;
非臨床醫(yī)學(xué)類:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、健康管理、眼視光技術(shù)、中醫(yī)養(yǎng)生保健、家政服務(wù)與管理專業(yè)13500元/年。
2、住宿費(fèi)
公寓1000元至2800元/年(含上、下兩個(gè)學(xué)期,提供衛(wèi)生間、儲(chǔ)藏柜、書(shū)桌、寬帶網(wǎng)接入及太陽(yáng)能熱水),根據(jù)實(shí)際住宿情況(8人間、4人間)收取。
3、代收費(fèi)
2890元(含體檢費(fèi)160元,大學(xué)生基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)280元/年,書(shū)費(fèi)800元,軍訓(xùn)物資費(fèi)650元,職業(yè)資格考級(jí)考證報(bào)名費(fèi)1000元)。
學(xué)校的收費(fèi)情況每個(gè)學(xué)校都是不一樣的,高職學(xué)校一般會(huì)按照當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)局與學(xué)校的公辦民辦進(jìn)行比對(duì)參考之后,學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)調(diào)整學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)信息,每一年學(xué)校的學(xué)費(fèi)波動(dòng)不會(huì)很大,一般來(lái)說(shuō)都是差不多的,中職學(xué)校與高職學(xué)校的最大區(qū)分就是學(xué)校的學(xué)費(fèi)上了。