精品福利在线播放,欧美狠狠干,狠狠插综合,亚洲午夜18,亚洲精品乱码久久久久久v,日本在线不卡一区二区,北条麻妃在线亚州不卡二区

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務平臺。
當前位置: 漳州職教網(wǎng) / 漳州大專招生 / 漳州錄取分數(shù)線 / 正文
 

漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線(2022-2021歷年)

發(fā)布日期:11-27   來源:漳州衛(wèi)生職業(yè)學院   瀏覽次數(shù):896

漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線(2022-2021歷年)

漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線是家長和考生非常關心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線(2022-2021歷年),供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

1、2022漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線

漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線(2022-2021歷年)

2、2021漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線

2021年漳州衛(wèi)生職業(yè)學院福建省高職分類招考最低投檔分情況

專業(yè)代號 招生類別 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最低分
01 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490202 生物制藥技術 30 30 515
02 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490203 藥物制劑技術 25 25 527
03 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490208 藥品經(jīng)營與管理 30 30 541
04 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490210 智能醫(yī)療裝備技術 20 20 510
05 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520102K 口腔醫(yī)學 20 20 688
06 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520201 護理 360 360 564
07 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520202 助產(chǎn) 40 40 620
08 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520301 藥學 70 70 610
09 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520403K 針灸推拿 25 25 652
10 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520410 中藥學 70 70 599
11 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520414 中藥材生產(chǎn)與加工 30 30 499
12 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520501 醫(yī)學檢驗技術 40 40 560
13 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520508 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 20 20 577
14 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520601 康復治療技術 40 40 601
15 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520801 健康管理 10 10 576
16 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520901 眼視光技術 15 15 586
17 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 570305 運動防護 10 10 549
18 普通高中生類 490202 生物制藥技術 20 20 560
19 普通高中生類 490203 藥物制劑技術 15 15 527
20 普通高中生類 490208 藥品經(jīng)營與管理 30 30 578
21 普通高中生類 490210 智能醫(yī)療裝備技術 25 25 535
22 普通高中生類 520101K 臨床醫(yī)學 20 20 624
23 普通高中生類 520102K 口腔醫(yī)學 20 20 640
24 普通高中生類 520201 護理 60 60 604
25 普通高中生類 520202 助產(chǎn) 25 25 597
26 普通高中生類 520301 藥學 20 20 610
27 普通高中生類 520401K 中醫(yī)學 15 15 609
28 普通高中生類 520403K 針灸推拿 15 15 591
29 普通高中生類 520410 中藥學 20 20 597
30 普通高中生類 520414 中藥材生產(chǎn)與加工 15 15 535
31 普通高中生類 520501 醫(yī)學檢驗技術 35 35 602
32 普通高中生類 520502 醫(yī)學影像技術 20 20 615
24 普通高中生類 520504 口腔醫(yī)學技術 25 25 592
34 普通高中生類 520508 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 25 25 564
35 普通高中生類 520601 康復治療技術 20 20 558
36 普通高中生類 520702 衛(wèi)生信息管理 40 40 540
37 普通高中生類 520703K 預防醫(yī)學 15 15 572
38 普通高中生類 520801 健康管理 30 30 570
39 普通高中生類 520901 眼視光技術 25 25 582
40 普通高中生類 570305 運動防護 30 30 448

下一篇:廣東職業(yè)技術學院3+證書錄取分數(shù)線(2022-2020歷年)  上一篇:中山職業(yè)技術學院3+證書錄取分數(shù)線(2022-2021歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

相關推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息