成都高鐵乘務需要多少分
高鐵乘務員作為高速鐵路的重要工作人員,為旅客的出行提供著全面優(yōu)質(zhì)的服務,高鐵乘務也是現(xiàn)在各大高鐵院校的熱門的報讀專業(yè),很多同學咨詢讀高鐵乘務需要多少分,小編為大家舉例分析一下現(xiàn)在各大院校的招收分數(shù)情況。
首先:中專
中專對分數(shù)的要求相對較低,主要招收應往屆初高中畢業(yè)生,然后參加面試過關(guān),就可以入校學習。
大專(2015分數(shù)線)
四川西翔航空學院——2015年各地錄取分數(shù)線情況
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 255 | 235 |
吉林 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 235 | 215 |
四川 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 230 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 210 | 180 |
安徽 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 260 | 240 |
安徽 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 245 | 220 |
山東 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 215 | 195 |
山東 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 195 | 174 |
新疆 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 265 | 245 |
新疆 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 243 | 223 |
江蘇 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 235 | 215 |
江蘇 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 214 | 195 |
江西 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 237 | 216 |
江西 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 214 | 194 |
河北 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 265 | 241 |
河北 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 240 | 223 |
河南 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 271 | 239 |
河南 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 234 | 213 |
甘肅 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 289 | 265 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 257 | 243 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 293 | 275 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 264 | 251 |
小編總結(jié)
可見每個學校對于高鐵乘務的招收分數(shù)線各不相同,有興趣的同學可詳細咨詢喜歡的院校,然后進行報考?,F(xiàn)在高速鐵路行業(yè)相關(guān)的專業(yè)需求量很大,而且要求較高,單從普通大學出來的同學,理論基礎(chǔ)知識遠遠達不到高鐵乘務的工作高俅,所以,各大院校根據(jù)市場需求,培養(yǎng)更為專業(yè)的高鐵乘務員,然后為各大用人單位輸送人才。