中考之后,一些初中畢業(yè)的學生就開始擔心自己的分數(shù)了,因為知道了分數(shù)才能去選擇學校,其實大家要是讀高中學校,就必須要成績達標了之后才能報讀,如果報讀中專學校,則不需要看分數(shù)的,因為現(xiàn)在很多的中專學校都是以面試為主,對成績不看重,因此成績差的學生也是可以報讀。
文山州2024年普通高中學校錄取分數(shù)線
一、第一批次
學校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學 | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學 | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關縣第一中學 | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學附屬丘北中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學 | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學 | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學 | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學 | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關實驗高級中學 | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學 | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學 | 駐地縣(市)內招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學 | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學 | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
丘北民生職業(yè)技術學校簡介
我校位于云南省丘北縣新城區(qū),是一所多學科、多專業(yè)具有 獨立頒發(fā)國家學歷證書資格的全日制綜合性民辦中等職業(yè)技術 學校。
秉承“思想教育、行為引導、能力培養(yǎng)”的教育理念,準軍事 化管理,用社會主義核心價值觀和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、引導、培 養(yǎng)學生;基礎理論與實用技能相結合的教學模式,突出動手能力 強化訓練,讓同學們看得見、摸得著、學得好、用得上。學校的培 養(yǎng)目標是行為養(yǎng)成好,綜合素質高,有一技之長”,校園寬敞, 設施和設備齊全,校園文化豐富多彩,讓同學們安全、健康、快樂 地成長。
學校參加國家中職銜接大專和本科的“立交橋”工程,目前 與國家重點院校昆明理工大學合作在我校設立教學點和考點, “采取學分互認,證書替代和國家考試相結合”的方式,在完成中 職學業(yè)和考取相應技能等級證書的同時參與昆明理工大學相應 專業(yè)的自考大專班學習,國家承認學歷•,另外還為優(yōu)秀學生開設 有高級技工班,讓他們成長為國家和社會緊缺的高級技術人才。
丘北民生職業(yè)技術學校學校規(guī)模
學校參加國家中職銜接大專和本科的“立交橋”工程,目前 與國家重點院校昆明理工大學合作在我校設立教學點和考點, “采取學分互認,證書替代和國家考試相結合”的方式,在完成中 職學業(yè)和考取相應技能等級證書的同時參與昆明理工大學相應 專業(yè)的自考大專班學習,國家承認學歷•,另外還為優(yōu)秀學生開設 有高級技工班,讓他們成長為國家和社會緊缺的高級技術人才。
丘北民生職業(yè)技術學校地址:丘北縣新城區(qū)文秀路129號(縣武裝部、消防隊旁)
不同的成績也就決定了大家最終選擇的學校是不一樣的,因此同學們可以參考下歷年的普高錄取分數(shù)線,如果你目前正讀初三,且自己的成績離這個普高線相差比較近,那么你就要在剩下的幾個月的時間好好努力復習,爭取在中考的時候發(fā)揮好點,看下自己能不能上高中。