學(xué)生需要去了解這所學(xué)校的招生信息,然后在依據(jù)信息去了解這所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,最后學(xué)生就可以從自己的成績(jī)來(lái)選擇符合條件的學(xué)校了。那么就讓小編來(lái)為同學(xué)們介紹和整理的有關(guān)于河池職業(yè)教育中心學(xué)校的招生信息,以供大家參考了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級(jí) C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級(jí)中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級(jí)A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級(jí)C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。
河池職業(yè)教育中心學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
2021年4月20日下午,我校在厚德廳舉行黨史學(xué)習(xí)教育大會(huì)。會(huì)議邀請(qǐng)了廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院特聘教授顧問(wèn)韓江河到我校做了題為:“長(zhǎng)征,我們永遠(yuǎn)在路上”的專題講座,全體教職工參加會(huì)議,我校黨委書記黃丹峻主持會(huì)議。
韓江河教授分別從長(zhǎng)征的世界影響、為什么要長(zhǎng)征、長(zhǎng)征(西征)的開始、湘江戰(zhàn)役慘勝的原因四個(gè)方面闡述了長(zhǎng)征精神。“二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征,是第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期中國(guó)工農(nóng)紅軍主力從長(zhǎng)江南北各根據(jù)地向陜北革命根據(jù)地(亦稱陜甘蘇區(qū))進(jìn)行的戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移。歷時(shí)兩年……”韓教授用詳實(shí)的史實(shí),引人入勝的故事,講述了中國(guó)共產(chǎn)黨取得長(zhǎng)征勝利的艱險(xiǎn)。
韓教授表示,無(wú)論何時(shí),路線就是生命,路線對(duì)了,星火可以燎原;信念是靈魂,有了信念千難萬(wàn)險(xiǎn)都不怕;偉大領(lǐng)袖是經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)生死考驗(yàn),無(wú)數(shù)戰(zhàn)火紛飛成長(zhǎng)起來(lái)的;長(zhǎng)征精神已經(jīng)融入到中華民族的基因里,她將不斷鼓舞著每一個(gè)中華兒女不斷克服各種艱難險(xiǎn)阻,在民族復(fù)興的光輝大道上奮勇前行,長(zhǎng)征我們永遠(yuǎn)在路上。
我校黨委書記黃丹峻勉勵(lì)大家“弘揚(yáng)長(zhǎng)征精神,走好新時(shí)代長(zhǎng)征路”,她表示長(zhǎng)征精神代表著崇高理想、堅(jiān)定信念、牢記宗旨、心系人民、胸懷全局、堅(jiān)守紀(jì)律、艱苦奮斗、甘于奉獻(xiàn)等,希望大家把長(zhǎng)征精神融入到教育教學(xué)工作中,積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前面臨的各種困難和挑戰(zhàn),走好新時(shí)代長(zhǎng)征路。
韓教授在講座上多次與教師們進(jìn)行互動(dòng),活躍了氣氛,提升了學(xué)習(xí)質(zhì)量。
了解學(xué)校的情況之后,就會(huì)知道學(xué)生選擇學(xué)校也是需要看學(xué)生自己所考的成績(jī)的。這就是小編給大家整理的河池職業(yè)教育中心學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,想要了解更多有關(guān)于學(xué)校信息的學(xué)生是可以咨詢邦博爾相關(guān)網(wǎng)站的。