學(xué)生在了解了學(xué)校的招生信息后,就可以知道每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都是有所不同的,那么學(xué)生就可以依據(jù)自己的情況去選擇一所學(xué)校。成績(jī)好的同學(xué)建議就讀普高,成績(jī)不是很理想的同學(xué)不太建議掙扎,現(xiàn)在中專也是可以考大學(xué),相對(duì)來(lái)說(shuō)更輕松。
深圳市2024年高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)
(一)市屬公辦普通高中
學(xué)校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
深圳中學(xué)(一) | 567 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:292 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學(xué)(二) | 568 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:289 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學(xué)科技高中(一) | 464 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學(xué)科技高中(二) | 495 | 生物地理:75 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學(xué)數(shù)理高中(一) | 483 | 生物地理:77 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學(xué)數(shù)理高中(二) | 515 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)高中 | 467 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)高中(二) | 494 | 生物地理:78 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(一) | 567 | 生物地理:95;語(yǔ)數(shù)英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(二) | 567 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明高中部)(一) | 543 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明高中部)(二) | 547 | 生物地理:95;語(yǔ)數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中(一) | 509 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:255 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中(二) | 511 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:260 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中(一) | 492 | 生物地理:80;語(yǔ)數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中(二) | 496 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中(一) | 481 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中(二) | 495 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中(一) | 473 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中(二) | 495 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 565 | 生物地理:95;語(yǔ)數(shù)英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 565 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校龍華高中部(一) | 543 | 生物地理:90;語(yǔ)數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校龍華高中部(二) | 541 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校致遠(yuǎn)高中(一) | 468 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校致遠(yuǎn)高中(二) | 497 | 生物地理:88;語(yǔ)數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校弘知高中(一) | 502 | 生物地理:79;語(yǔ)數(shù)英三科總分:257 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校弘知高中(二) | 501 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校博雅高中(一) | 485 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校博雅高中(二) | 498 | 生物地理:86;語(yǔ)數(shù)英三科總分:252 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校理工高中(一) | 465 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校理工高中(二) | 495 | 生物地理:96 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)中心校區(qū)(一) | 565 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:290 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)中心校區(qū)(二) | 565 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū)(一) | 541 | 生物地理:86;語(yǔ)數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū)(二) | 538 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)創(chuàng)新高中(一) | 526 | 生物地理:90;語(yǔ)數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)創(chuàng)新高中(二) | 528 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)文博高中(一) | 507 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:251 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)文博高中(二) | 508 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)理慧高中(一) | 512 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)理慧高中(二) | 513 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)有為高中(一) | 503 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級(jí)中學(xué)有為高中(二) | 506 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(一) | 514 | 生物地理:80;語(yǔ)數(shù)英三科總分:261 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)內(nèi)高考班)(二) | 519 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委自費(fèi)出國(guó)留學(xué)班) | 432 | 生物地理:66 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中)(一) | 558 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中)(二) | 558 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(一) | 537 | 生物地理:82;語(yǔ)數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(二) | 539 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 548 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 545 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校明遠(yuǎn)高中(一) | 464 | 生物地理:76;語(yǔ)數(shù)英三科總分:223 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校明遠(yuǎn)高中(二) | 492 | 生物地理:91;語(yǔ)數(shù)英三科總分:242 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 551 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 550 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二高級(jí)中學(xué)深汕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 448 | 生物地理:41 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二高級(jí)中學(xué)深汕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 491 | 生物地理:66 | 面向全市招收D類考生 |
深圳第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 523 | 生物地理:83;語(yǔ)數(shù)英三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 525 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳科學(xué)高中(一) | 555 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳科學(xué)高中(二) | 557 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
深圳科學(xué)高中龍崗分校(一) | 538 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳科學(xué)高中龍崗分校(二) | 539 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第七高級(jí)中學(xué)(一) | 485 | 生物地理:80;語(yǔ)數(shù)英三科總分:246 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第七高級(jí)中學(xué)(二) | 509 | 生物地理:80;語(yǔ)數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
南方科技大學(xué)附屬中學(xué)(一) | 549 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC類考生 |
南方科技大學(xué)附屬中學(xué)(二) | 552 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校(一) | 542 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:271 | 面向全市招收AC類考生 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校(二) | 543 | 生物地理:91;語(yǔ)數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué)(一) | 518 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué)(二) | 523 | 生物地理:88;語(yǔ)數(shù)英三科總分:265 | 面向全市招收D類考生 |
東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(一) | 535 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(二) | 534 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳北理莫斯科大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(一) | 534 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳北理莫斯科大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(二) | 535 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中) | 487 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:236 | 面向全市招收ACD類考生 |
(二)區(qū)屬普通高中
學(xué)校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
紅嶺中學(xué)(一) | 560 | 生物地理:95;語(yǔ)數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
紅嶺中學(xué)(二) | 561 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
福田中學(xué) | 523 | 生物地理:82;語(yǔ)數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
福田中學(xué)(二) | 526 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
北京大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(一) | 463 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC類考生 |
北京大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(二) | 495 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(一) | 513 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC類考生 |
福田區(qū)外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(二) | 515 | 生物地理85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:266 | 面向全市招收D類考生 |
深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(香蜜校區(qū))(一) | 527 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(香蜜校區(qū))(二) | 527 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(梅中校區(qū))(一) | 454 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(梅中校區(qū))(二) | 489 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 413 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市云頂學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
翠園中學(xué)(一) | 548 | 生物地理:94;語(yǔ)數(shù)英三科總分:276 | 面向全市招收AC類考生 |
翠園中學(xué)(二) | 549 | 生物地理:90;語(yǔ)數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
羅湖高級(jí)中學(xué)(一) | 510 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
羅湖高級(jí)中學(xué)(二) | 513 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
羅湖外語(yǔ)學(xué)校(一) | 522 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
羅湖外語(yǔ)學(xué)校(二) | 525 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市美術(shù)學(xué)校(一) | 442 | 生物地理:62 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市美術(shù)學(xué)校(二) | 485 | 生物地理:70 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中) | 482 | 生物地理:93 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳奧斯翰外語(yǔ)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
南頭中學(xué)(一) | 533 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
南頭中學(xué)(二) | 538 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
育才中學(xué)(一) | 559 | 生物地理:93 | 面向全市招收AC類考生 |
育才中學(xué)(二) | 559 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
華僑城高級(jí)中學(xué)(一) | 530 | 生物地理:89;語(yǔ)數(shù)英三科總分:264 | 面向全市招收AC類考生 |
華僑城高級(jí)中學(xué)(二) | 532 | 生物地理:86;語(yǔ)數(shù)英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校(一) | 556 | 生物地理:94;語(yǔ)數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收AC類考生 |
北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校(二) | 556 | 生物地理:95 | 面向全市招收D類考生 |
南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(一) | 551 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
深圳(南山)中加學(xué)校 | 343 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
鹽田高級(jí)中學(xué)(一) | 533 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
鹽田高級(jí)中學(xué)(二) | 533 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市鹽港中學(xué)(綜合高中) | 482 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市萬(wàn)科梅沙書院 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市鹽田區(qū)梅沙雙語(yǔ)學(xué)校 | 447 | 面向全市招收ACD類考生 | |
寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部(一) | 559 | 生物地理:94;語(yǔ)數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收ACD類考生 |
寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部(二) | 560 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
新安中學(xué)(集團(tuán))高中部(一) | 540 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
新安中學(xué)(集團(tuán))高中部(二) | 542 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 526 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 532 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 493 | 生物地理:77;語(yǔ)數(shù)英三科總分:239 | 面向全市招收AC類考生 |
西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 511 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
沙井中學(xué)(一) | 450 | 生物地理:78;語(yǔ)數(shù)英三科總分:230 | 面向全市招收AC類考生 |
沙井中學(xué)(二) | 490 | 生物地理:86;語(yǔ)數(shù)英三科總分:254 | 面向全市招收D類考生 |
松崗中學(xué)(一) | 527 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
松崗中學(xué)(二) | 530 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
石巖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 447 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
石巖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 494 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市福海中學(xué)(一) | 484 | 生物地理:75;語(yǔ)數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市福海中學(xué)(二) | 509 | 生物地理:94 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍津中學(xué)(一) | 520 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:266 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍津中學(xué)(二) | 525 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:264 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市燕川中學(xué)(一) | 504 | 生物地理:91;語(yǔ)數(shù)英三科總分:247 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市燕川中學(xué)(二) | 522 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
深圳東方英文書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市崛起實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 423 | 生物地理:84;語(yǔ)數(shù)英三科總分:232 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市華勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市富源學(xué)校 | 436 | 生物地理:67 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市華僑(康橋)書院 | 408 | 生物地理:75;語(yǔ)數(shù)英三科總分:207 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市明德外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市寶安區(qū)中英公學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市松崗中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市寶安區(qū)翻身實(shí)驗(yàn)學(xué)校(西校區(qū)) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市福橋高級(jí)中學(xué) | 400 | 生物地理:62 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市濱海高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市弘毅高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 550 | 生物地理:94;語(yǔ)數(shù)英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
平岡中學(xué)(一) | 504 | 生物地理:88;語(yǔ)數(shù)英三科總分:256 | 面向全市招收AC類考生 |
平岡中學(xué)(二) | 520 | 生物地理:89;語(yǔ)數(shù)英三科總分:257 | 面向全市招收D類考生 |
布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 454 | 生物地理:74;語(yǔ)數(shù)英三科總分:216 | 面向全市招收AC類考生 |
布吉高級(jí)中學(xué)(二) | 491 | 生物地理:91;語(yǔ)數(shù)英三科總分:236 | 面向全市招收D類考生 |
布吉中學(xué)(一) | 445 | 生物地理:60 | 面向全市招收AC類考生 |
布吉中學(xué)(二) | 488 | 生物地理:59 | 面向全市招收D類考生 |
橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 458 | 生物地理:74;語(yǔ)數(shù)英三科總分:218 | 面向全市招收AC類考生 |
橫崗高級(jí)中學(xué)(二) | 494 | 生物地理:83;語(yǔ)數(shù)英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 451 | 生物地理:72;語(yǔ)數(shù)英三科總分:214 | 面向全市招收AC類考生 |
平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 491 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 539 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(二) | 537 | 生物地理:89;語(yǔ)數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一) | 523 | 生物地理:87;語(yǔ)數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(二) | 530 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市建文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區(qū)科城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市承翰學(xué)校 | 432 | 生物地理:72 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市坤翔高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區(qū)珊蒂泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市楓葉學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區(qū)德琳學(xué)校 | 394 | 生物地理:56 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市鵬達(dá)高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市晟才高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
龍華中學(xué)(一) | 449 | 面向全市招收AC類考生 | |
龍華中學(xué)(二) | 490 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
觀瀾中學(xué)(一) | 476 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC類考生 |
觀瀾中學(xué)(二) | 505 | 生物地理:77 | 面向全市招收D類考生 |
龍華高級(jí)中學(xué)(一) | 546 | 生物地理:88;語(yǔ)數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
龍華高級(jí)中學(xué)(二) | 546 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市藝術(shù)高中(一) | 450 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市藝術(shù)高中(二) | 490 | 生物地理:81;語(yǔ)數(shù)英三科總分:256 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市格致中學(xué)(一) | 530 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市格致中學(xué)(二) | 533 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市紅山中學(xué)(一) | 529 | 生物地理:90;語(yǔ)數(shù)英三科總分:269 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市紅山中學(xué)(二) | 531 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市龍華外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(一) | 482 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍華外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(二) | 504 | 生物地理:83;語(yǔ)數(shù)英三科總分:255 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市致理中學(xué)(一) | 474 | 生物地理:88;語(yǔ)數(shù)英三科總分:242 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市致理中學(xué)(二) | 506 | 生物地理:91;語(yǔ)數(shù)英三科總分:259 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍華科技實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一) | 466 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍華科技實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(二) | 497 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍華中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市美中學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市格睿特高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍華區(qū)博恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市漢開數(shù)理高中 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍華區(qū)諾德雙語(yǔ)學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 468 | 生物地理:83;語(yǔ)數(shù)英三科總分:231 | 面向全市招收AC類考生 |
坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 498 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市聚龍科學(xué)中學(xué)(一) | 464 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市聚龍科學(xué)中學(xué)(二) | 500 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市龍翔學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市中新中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市立人高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華朗學(xué)校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市知源高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華文高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
光明區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 489 | 生物地理:78;語(yǔ)數(shù)英三科總分:235 | 面向全市招收AC類考生 |
光明區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 514 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
光明中學(xué)(一) | 459 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
光明中學(xué)(二) | 494 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一) | 528 | 生物地理:89;語(yǔ)數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(二) | 531 | 生物地理:89;語(yǔ)數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市光明書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳杰仁高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
人大附中深圳學(xué)校(一) | 545 | 生物地理:93;語(yǔ)數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
人大附中深圳學(xué)校(二) | 544 | 生物地理:92;語(yǔ)數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué)(一) | 508 | 生物地理:85;語(yǔ)數(shù)英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué)(二) | 519 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市正德高級(jí)中學(xué) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 |
(三)中職類學(xué)校試點(diǎn)專業(yè)
學(xué)校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 485 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用)三二分段) | 482 | 生物地理:89 | 面向全市招收ACD類考生 |
