精品福利在线播放,欧美狠狠干,狠狠插综合,亚洲午夜18,亚洲精品乱码久久久久久v,日本在线不卡一区二区,北条麻妃在线亚州不卡二区

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 東莞職教網(wǎng) / 東莞中專招生 / 東莞職業(yè)學(xué)校招生 / 正文
 
 

東莞電子科技學(xué)校2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)

發(fā)布日期:01-09   來源:東莞電子科技學(xué)校   作者:wangzhihao  瀏覽次數(shù):3970

學(xué)校每年的招生分?jǐn)?shù)都在變化,但是相差的分?jǐn)?shù)值不是很大,學(xué)校會(huì)根據(jù)當(dāng)年的高考成績(jī)來確定招生的分?jǐn)?shù)線。同學(xué)們可以根據(jù)自己的情況進(jìn)行分析,如果自己在填報(bào)的過程中有不清楚的地方可以電話咨詢學(xué)校的招生老師。在了解學(xué)校的時(shí)候,一定要有耐心,多多了解學(xué)校的辦學(xué)情況。

2024年?yáng)|莞市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線

1、東莞市2024年公辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 學(xué)校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
1 東莞中學(xué)(本市戶籍) 736 756 / / 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分313.25分及以上
2 東莞中學(xué)(隨遷子女) 720 740 / / /
3 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(本市戶籍) 728 748 / / 第1志愿各科總分727分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分312.25分及以上
4 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女) 737 757 / / 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.25分及以上
5 松山湖未來學(xué)校(本市戶籍) 724 744 / / 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分309分及以上
6 松山湖未來學(xué)校(隨遷子女) 737 757 / / 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.5分及以上
7 松山湖未來學(xué)校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科總分726分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.5分及以上
8 東莞市第一中學(xué)(本市戶籍) 717 737 / / 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分299.75分及以上
9 東莞市第一中學(xué)(隨遷子女) 730 750 / / 第1志愿各科總分729分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.25分及以上
10 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本市戶籍) 703 723 / / 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293分及以上
11 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(隨遷子女) 719 739 / / /
12 東莞高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 711 731 / / 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293.75分及以上,且組合2(道物化歷)
總分371.5分及以上
13 東莞高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 724 744 / / 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.75分及以上
14 東莞外國(guó)語學(xué)校(本市戶籍) 717 737 / / 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分306分及以上
15 東莞外國(guó)語學(xué)校(隨遷子女) 725 745 / /
16 市第六高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 707 727 / / 第1志愿各科總分706分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293分及以上,且組合2(道物化歷)總分365.5分及以上
17 市第六高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 718 738 / / 第1志愿各科總分717分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上
18 石龍中學(xué)(本市戶籍) 688 693 698 703 第1志愿各科總分687分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分276.75分及以上
19 石龍中學(xué)(隨遷子女) 714 719 724 729 第1志愿各科總分713分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分296.75分及以上
20 常平中學(xué)(本市戶籍) 675 680 685 690 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分273.25分及以上
21 常平中學(xué)(隨遷子女) 708 713 718 723 第1志愿各科總分707分及以上;第2志愿各科總分712分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300.25分及以上
22 萬江中學(xué)(本市戶籍) 674 679 684 689 第1志愿各科總分673分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分281.75分及以上
23 萬江中學(xué)(隨遷子女) 705 710 715 720 第1志愿各科總分704分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分297.25分及以上
24 虎門中學(xué)(本市戶籍) 658 663 668 673 第1志愿各科總分657分及以上;第2志愿各科總分662分及以上;第3志愿各科總分667分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分272.25分及以上
25 虎門中學(xué)(隨遷子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中學(xué)(本市戶籍) 657 662 667 672 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分262分及以上
27 厚街中學(xué)(隨遷子女) 684 689 694 699 第1志愿各科總分683分及以上
28 塘廈中學(xué)(本市戶籍) 638 643 648 653 第1志愿各科總分637分及以上;第2志愿各科總分642分及以上
29 塘廈中學(xué)(隨遷子女) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分269.25分及以上
30 市第二高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 679 684 689 694 第1志愿各科總分678分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分283.25分及以上
31 市第二高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 697 702 707 712 第1志愿各科總分696分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分288分及以上
32 市第四高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 631 636 641 646 第1志愿各科總分630分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分253.25分及以上
33 市第四高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 650 655 660 665 第1志愿各科總分649分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分269.5分及以上
34 市第五高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上;第2志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分259.25分及以上
35 市第五高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 666 671 676 681 第1志愿各科總分665分及以上;第2志愿各科總分670分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分276.25分及以上
37 市第七高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 691 696 701 706 第1志愿各科總分690分及以上;第2志愿各科總分695分及以上
38 市第八高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 681 686 691 696 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分284分及以上
40 市第十高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 646 651 656 661 第1志愿各科總分645分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分267.25分及以上
42 市第十一中學(xué)(本市戶籍) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分275分及以上
43 市第十一中學(xué)(隨遷子女) 682 687 692 697 第1志愿各科總分681分及以上;第2志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分281.5分及以上
44 市第十三高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上;第2志愿各科總分669分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分277.25分及以上
45 市第十三高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中學(xué)(本市戶籍) 648 653 658 663 第1志愿各科總分647分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分246.75分及以上
47 麻涌中學(xué)(隨遷子女) 658 663 668 673 第1志愿各科總分657分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分265分及以上
48 濟(jì)川中學(xué)(本市戶籍) 642 647 652 657 第1志愿各科總分641分及以上;第2志愿各科總分646分及以上;第3志愿各科總分651分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分257.5分及以上
49 濟(jì)川中學(xué)(隨遷子女) 653 658 663 668 第1志愿各科總分652分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分264.25分及以上
50 大嶺山中學(xué)(本市戶籍) 632 637 642 647 第1志愿各科總分631分及以上;第2志愿各科總分636分及以上;第3志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.25分及以上
51 大嶺山中學(xué)(隨遷子女) 660 665 670 675 第1志愿各科總分659分及以上;第2志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分272.75分及以上
52 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(本市戶籍) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分260.25分及以上
53 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(隨遷子女) 659 664 669 674 第1志愿各科總分658分及以上;第2志愿各科總分663分及以上;第3志愿各科總分668分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分270分及以上
54 長(zhǎng)安中學(xué)(本市戶籍) 643 648 653 658 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分254分及以上
55 長(zhǎng)安中學(xué)(隨遷子女) 643 648 653 658 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分254分及以上

2、東莞市2024年公辦普通高中(走讀生)錄取分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 學(xué)校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
56 東莞高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 703 723 / / 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分294.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分359分及以上
57 東莞外國(guó)語學(xué)校(本市戶籍) 711 731 / / 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上
58 市第六高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 702 722 / / 第1志愿各科總分701分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分287分及以上
59 石龍中學(xué)(本市戶籍) 683 688 693 698 第1志愿各科總分682分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分288分及以上
60 虎門中學(xué)(本市戶籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中學(xué)(本市戶籍) 641 646 651 656 第1志愿各科總分640分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分250.5分及以上
62 塘廈中學(xué)(本市戶籍) 619 624 629 634 第1志愿各科總分618分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分244.5分及以上
63 市第二高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 675 680 685 690 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.5分及以上
64 市第四高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 626 631 636 641 第1志愿各科總分625分及以上;第2志愿各科總分630分及以上
65 市第十三高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 648 653 658 663 /
66 濟(jì)川中學(xué)(本市戶籍) 639 644 649 654 第1志愿各科總分638分及以上;第2志愿各科總分643分及以上
67 長(zhǎng)安中學(xué)(本市戶籍) 630 635 640 645 第1志愿各科總分629分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分248.25分及以上
68 長(zhǎng)安中學(xué)(隨遷子女) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上

3、東莞市2024年民辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 學(xué)校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
69 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(公費(fèi)生) 745 765 / / 第1志愿各科總分744分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分325.75分及以上
70 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(自費(fèi)生) 677 682 687 692 第1志愿各科總分676分及以上
71 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(公費(fèi)生) 739 759 / / 第1志愿各科總分738分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分317分及以上
72 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(自費(fèi)生) 655 660 665 670 第1志愿各科總分654分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分277分及以上
73 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) 731 751 / / /
74 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(自費(fèi)生) 581 586 591 596 第1志愿各科總分580分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分218.5分及以上
75 光明中學(xué)(公費(fèi)生) 741 761 / / 第1志愿各科總分740分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分324.25分及以上
76 光明中學(xué)(自費(fèi)生) 609 614 619 624 第1志愿各科總分608分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分257.75分及以上
77 光明中學(xué)(國(guó)際班) 542 547 552 557 第1志愿各科總分541分及以上;第2志愿各科總分546分及以上;第3志愿各科總分551分及以上
78 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(公費(fèi)生) 735 740 745 750 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分323.5分及以上
79 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(自費(fèi)生) 560 565 570 575 /
80 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(國(guó)際班) 530 535 540 545 /
81 虎門外語學(xué)校(公費(fèi)生) 737 742 747 752 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分317.5分及以上
82 虎門外語學(xué)校(自費(fèi)生) 531 536 541 546 /
83 虎門外語學(xué)校(國(guó)際班) 531 536 541 546 /
84 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(公費(fèi)生) 680 685 690 695 /
85 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(自費(fèi)生) 579 584 589 594 /
86 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 735 740 745 750 /
87 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分268.5分及以上
88 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(公費(fèi)生) 700 705 710 715 第1志愿各科總分699分及以上
89 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(自費(fèi)生) 572 577 582 587 第1志愿各科總分571分及以上;第2志愿各科總分576分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分212.75分及以上
90 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(國(guó)際班) 548 553 558 563 /
91 東方明珠學(xué)校(沙田)(公費(fèi)生) 681 686 691 696 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分280.75分及以上
92 東方明珠學(xué)校(沙田)(自費(fèi)生) 568 573 578 583 第1志愿各科總分567分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分217.75分及以上
93 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(公費(fèi)生) 603 608 613 618 /
94 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(自費(fèi)生) 599 604 609 614 第1志愿各科總分598分及以上
95 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(國(guó)際班) 534 539 544 549 /
96 塘廈水霖學(xué)校(公費(fèi)生) 657 662 667 672 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分259分及以上
97 塘廈水霖學(xué)校(自費(fèi)生) 583 588 593 598 第1志愿各科總分582分及以上;第2志愿各科總分587分及以上;第3志愿各科總分592分及以上
98 粵華學(xué)校(東城)(公費(fèi)生) 720 725 730 735 第1志愿各科總分719分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分304.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分368分及以上
99 粵華學(xué)校(東城)(自費(fèi)生) 607 612 617 622 第1志愿各科總分606分及以上
100 松山湖莞美學(xué)校(公費(fèi)生) 709 714 719 724 第1志愿各科總分708分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300分及以上
101 松山湖莞美學(xué)校(自費(fèi)生) 611 616 621 626 第1志愿各科總分610分及以上;第2志愿各科總分615分及以上
102 禮仁外國(guó)語學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 675 680 685 690 /
103 禮仁外國(guó)語學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 561 566 571 576 /
104 豐泰外國(guó)語實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門)(公費(fèi)生) 733 738 743 748 第1志愿各科總分732分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分318.5分及以上
105 豐泰外國(guó)語實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門)(自費(fèi)生) 564 569 574 579 第1志愿各科總分563分及以上;第2志愿各科總分568分及以上;第3志愿各科總分573分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分231.75分及以上
106 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 734 739 744 749 第1志愿各科總分733分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分316.75分及以上
107 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 616 621 626 631 第1志愿各科總分615分及以上;第2志愿各科總分620分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分256分及以上
108 海德雙語學(xué)校(清溪)(公費(fèi)生) 735 740 745 750 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.25分及以上
109 海德雙語學(xué)校(清溪)(自費(fèi)生) 636 641 646 651 第1志愿各科總分635分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分244.5分及以上
110 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(公費(fèi)生) 687 692 697 702 第1志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分286分及以上
111 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(自費(fèi)生) 560 565 570 575 第1志愿各科總分559分及以上;第2志愿各科總分564分及以上;第3志愿各科總分569分及以上;第4志愿各科總分574分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分236.5分及以上
112 眾美中學(xué)(清溪)(公費(fèi)生) 695 700 705 710 /
113 眾美中學(xué)(清溪)(自費(fèi)生) 570 575 580 585 第1志愿各科總分569分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分225.5分及以上
114 松山湖清瀾山學(xué)校(自費(fèi)生) 530 535 540 545 /
115 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(公費(fèi)生) 679 684 689 694 /
116 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(自費(fèi)生) 573 578 583 588 第1志愿各科總分572分及以上;第2志愿各科總分577分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分240.75分及以上
117 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(公費(fèi)生) 708 713 718 723 第1志愿各科總分707分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分294.5分及以上
118 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(自費(fèi)生) 602 607 612 617 第1志愿各科總分601分及以上;第2志愿各科總分606分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分241.75分及以上
119 嘉榮外國(guó)語學(xué)校(麻涌)(公費(fèi)生) 742 747 752 757 第1志愿各科總分741分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分325.25分及以上
120 嘉榮外國(guó)語學(xué)校(麻涌)(自費(fèi)生) 630 635 640 645 第1志愿各科總分629分及以上;第2志愿各科總分634分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分248.5分及以上
121 海逸外國(guó)語學(xué)校(厚街)(公費(fèi)生) 711 716 721 726 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上
122 海逸外國(guó)語學(xué)校(厚街)(自費(fèi)生) 566 571 576 581 第1志愿各科總分565分及以上;第2志愿各科總分570分及以上
123 東暉實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 657 662 667 672 /
124 東暉實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 614 619 624 629 /

東莞電子科技學(xué)校信息化建設(shè)

校園擁有支持萬兆核心交換能力的中心交換機(jī),千兆光纖骨干網(wǎng),千兆網(wǎng)絡(luò)到桌面,校園網(wǎng)覆蓋學(xué)校全部教學(xué)場(chǎng)所和管理部門,學(xué)校辦公區(qū)域及主要功能室已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋,教師可以實(shí)現(xiàn)辦公區(qū)域移動(dòng)辦公。學(xué)校的互聯(lián)網(wǎng)出口達(dá)到 1300M,為雙鏈路結(jié)構(gòu),一路通過東莞教育局的城域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接,出口帶寬為 1000M,另外還有一路出口為聯(lián)通公司鏈路,

出口帶寬為 300M。學(xué)?,F(xiàn)有教學(xué)用計(jì)算機(jī) 2074 臺(tái),多媒體教學(xué)課室 94 間,近 5 年購(gòu)置比例為 72%。學(xué)校每位教師均配有辦公用計(jì)算機(jī),90%以上的教學(xué)場(chǎng)室配有 84 寸的一體機(jī)或投影,擁有完善的多媒體教學(xué)平臺(tái),100%專任教師都能利用現(xiàn)代信息化手段教學(xué)。學(xué)校利用東莞市教育局統(tǒng)一搭建的“數(shù)字校園辦公中心”,實(shí)現(xiàn)了智慧校園管理。

學(xué)生想要有高分是要付出很大的努力的,畢竟知識(shí)都是零散的,而每次的考試都是綜合知識(shí)的考量,只有你有了自己的知識(shí)體系,學(xué)習(xí)才會(huì)變得容易。學(xué)生想要就讀好一點(diǎn)的學(xué)校,從現(xiàn)在提高自己的分?jǐn)?shù)也是可以的,至少能夠幫助自己多一些學(xué)校的選擇權(quán)。

下一篇:廣東新興中藥學(xué)校2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)  上一篇:2025湖南能讀幼兒教育專業(yè)的中職學(xué)校名單有哪些? 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  • 東莞電子科技學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少

    不同辦學(xué)性質(zhì)和辦學(xué)特色的學(xué)校收費(fèi)可能不一。不過學(xué)校在辦學(xué)的過程中,會(huì)有相關(guān)政策來幫助家庭困難的同學(xué)順利完成學(xué)業(yè)。同學(xué)們可

    2024-12-03
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章

    同學(xué)們要知道:在報(bào)考學(xué)校時(shí),學(xué)校的招生簡(jiǎn)章會(huì)詳細(xì)介紹學(xué)校的辦學(xué)特色,辦學(xué)理念,辦學(xué)成果。同學(xué)們可以多多關(guān)注,而且一定要認(rèn)

    2024-12-03
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年招生計(jì)劃

    學(xué)校每年都會(huì)制定相應(yīng)的招生計(jì)劃,不同的專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)也是不一樣的,而且學(xué)校在制定招生計(jì)劃時(shí)會(huì)適當(dāng)考慮對(duì)應(yīng)行業(yè)對(duì)人才的需

    2024-11-29
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年有哪些專業(yè)

    很多專業(yè)性的學(xué)校都是有很好的前途,只要你來讀書就一定能夠找到工作。尤其是計(jì)算機(jī)專業(yè)是學(xué)校的招牌專業(yè),有很多的企業(yè)需要計(jì)算

    2024-10-29
  • 東莞電子科技學(xué)校怎么樣、好不好

    在選擇學(xué)校的時(shí)候,同學(xué)們一定要了解每所學(xué)校的優(yōu)勢(shì),而且一定要根據(jù)自身?xiàng)l件,從中選擇一個(gè)適合自己的學(xué)校進(jìn)行報(bào)考。這樣錄取的

    2023-12-27
  • 東莞電子科技學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)

    現(xiàn)代人大部分會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上尋找信息,主要是網(wǎng)絡(luò)信息的傳播速度比較快,并且對(duì)于異地的學(xué)生,想要了解學(xué)校信息,只有網(wǎng)上找資料最簡(jiǎn)

    2023-12-27
  • 東莞電子科技學(xué)校地址在哪里

    東莞電子科技學(xué)校的基本情況相信大家已經(jīng)了解的差不多了,那么東莞電子科技學(xué)校的地址在哪里呢?小編這就為大家整理東莞電子科技

    2023-12-27
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象

    在了解學(xué)校的時(shí)候,除了去了解學(xué)校的基本情況,分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃等,還要了解學(xué)校的招生要求、報(bào)名條件。無論報(bào)考哪所學(xué)校,同學(xué)

    2024-12-04
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年宿舍條件

    學(xué)校的宿舍其實(shí)都不會(huì)太好,因?yàn)閷W(xué)校要控制學(xué)費(fèi)的收取,尤其是公辦學(xué)校的宿舍都是有政府管控的,不能花費(fèi)太多的錢在住宿上面,所

    2024-12-04
  • 東莞電子科技學(xué)校2025年招生辦聯(lián)系電話

    有很多學(xué)生在填報(bào)志愿的時(shí)候都會(huì)有很多關(guān)于學(xué)校的一些疑問,這個(gè)時(shí)候就需要大家通過電話聯(lián)系學(xué)校的招生辦咨詢相關(guān)問題的答案。而

    2024-12-04

VIP院校推薦

  1. 廣州涉外學(xué)院中職部建于2004年,19722人關(guān)注
  2. 廣州電子商務(wù)技工學(xué)校建于2009年,18637人關(guān)注
  3. 廣東應(yīng)用技工學(xué)校建于1998年,10438人關(guān)注
  4. 深圳市深科技工學(xué)校建于2013年,9206人關(guān)注
  5. 廣州金領(lǐng)技工學(xué)校建于2007年,7849人關(guān)注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息