很多同學在問南陽信息工程學校的招生錄取分數線是多少,其實一些中職學校不是很看重學生的分數,學校以專業(yè)招生為主,分數是其次。而且南陽信息工程學校的錄取分數線還沒有公布出來,同學們可以參考一下南陽市的普高錄取分數線。
2024南陽中考錄取分數線
1、最低控制分數線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數線為中招考試總成績400分。
2、提前批次分數線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生提前批錄取分數線 | ||
學校 | 專業(yè) | 錄取分數線 |
南陽市第二中學校 | 體育 | 470 |
美術 | 543 | |
南陽市藝術中學 | 音樂 | 396 |
美術 | 423 | |
舞蹈 | 431 | |
南陽市油田第一中學校 | 體育 | 365 |
音樂 | 549 | |
美術 | 447 | |
南陽市第四完全學校 | 體育 | 427 |
南陽市第八中學校 | 體育 | 370 |
音樂 | 495 | |
美術 | 444 | |
舞蹈 | 553 | |
南陽市第十完全學校 | 體育 | 345 |
1)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數線為中招考試總成績400分。
2)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中體育藝術提前批錄取最低控制分數線為普通高中錄取最低控制分數線的80%,即中招總成績320分。各縣提前批投檔分數線及最低控制分數線可向各縣教育部門咨詢。
3)錄取信息查詢方式:考生可在"愛南陽"app輸入考生姓名、準考證號查詢錄取結果,也可通過所報考的高中學校咨詢錄取結果。
3、第一批次錄取分數線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第1批次招生學校統(tǒng)招生投檔分數線 | |
學校 | 統(tǒng)招生投檔分數線 |
南陽市第一中學校 | 672 |
南陽市第二中學校 | 615 |
南陽市第五中學校 | 648 |
南陽市第一完全學校 | 648 |
南陽市第五完全學校 | 642 |
南陽市第九完全學校 | 591 |
南陽市第十三完全學校 | 581 |
南陽市第八中學校 | 617 |
南陽市第二完全學校 | 641 |
南陽市第六完全學校 | 615 |
南陽市第十完全學校 | 601 |
南陽市第十八完全學校 | 578 |
南陽市第十一完全學校 | 581 |
南陽市第四完全學校 | 605 |
南陽市第二十完全學校 | 580 |
南陽市第二十一完全學校 | 581 |
南陽市油田第一中學校 | 576 |
4、第二批次錄取分數線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第2批次招生學校統(tǒng)招生投檔分數線 | |
學校 | 投檔分數線 |
南陽市漢冶中學 | 557 |
南陽市藝術中學 | 526 |
南陽市第四中學校 | 566 |
南陽市第十中學校 | 550 |
南陽市十五中學校 | 566 |
南陽市第二十九中學校 | 558 |
南陽市第四中等職業(yè)學校(普高班) | 539 |
南陽市油田第四中學 | 531 |
河南省經濟管理學校綜合高中試點班 | 519 |
5、第三批次分數線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第3批次招生學校投檔分數線 |
||
區(qū)劃 | 學校 | 投檔線 |
市直 | 市一中國際班 | 620 |
市二中國際班 | 553 | |
臥龍區(qū) | 南陽市張衡實驗學校 | 400 |
南陽市拔萃中學 | 400 | |
南陽開元學校 | 514 | |
臥龍區(qū)博雅學校 | 521 | |
南陽市文禮中學 | 400 | |
南陽市華仲實驗高中 | 400 | |
臥龍區(qū)育才高級中學 | 400 | |
臥龍區(qū)致遠中學 | 400 | |
臥龍區(qū)新時代精英學校 | 400 | |
臥龍區(qū)中州高級中學 | 400 | |
宛城區(qū) | 南陽華龍高級中學 | 400 |
南陽市澤潤中學 | 400 | |
宛城區(qū)元培實驗高級中學校 | 400 | |
南陽市書院高中 | 400 | |
宛城區(qū)豫陽外國語學校 | 400 | |
宛城區(qū)言蹊中學 | 400 | |
宛城區(qū)華才高級中學 | 400 | |
宛城區(qū)開元高級中學 | 476 | |
宛城區(qū)宛南楓橋學校 | 400 | |
宛城區(qū)星光高級中學 | 400 | |
高新區(qū) | 高新區(qū)豫龍宏志學校 | 400 |
高新區(qū)拔萃銀豐高中 | 400 | |
高新區(qū)泓宛中學 | 412 | |
南陽民進學校 | 400 | |
南陽市興宛學校 | 400 | |
高新區(qū)厚德高中 | 400 | |
示范區(qū) | 南陽市成達中學 | 400 |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新世紀實驗高級中學校 | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)棟林高級中學 | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)博雅未來高級中學 | 453 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)福山正達高級中學 | 400 | |
市職教園區(qū) | 南都實驗中學 | 487 |
通成學校 | 462 |
南陽信息工程學校教學理念
辦學三十年來,學校始終堅持“以教學為中心,以學生為主體,以質量求生存,以改革促發(fā)展的辦學思想”。緊貼經濟辦學,面向市場育人。以人為本,強化管理,加大教育創(chuàng)新力度,建立了具有地方特色、辦公樓適應學生特點的教育教學和學生管理模式。為社會培養(yǎng)了近二萬名各類技術人才,年舉辦各級各類實用技術培訓、在職技術工培訓、下崗職工培訓、中小學教師培訓、勞動力轉移培訓10000余人次,累計培訓達8萬人次。為推動縣域經濟建設發(fā)揮了積極的作用。
南陽信息工程學校育人理念
根據職業(yè)學校學生特點,為讓每一名學生既能學到一技之長,又具有正確的世界觀、人生觀和價值觀,南陽信息工程學校秉承成才先成人的辦學理念,從日常行為規(guī)范抓起,從一點一滴小事抓起,實施人性化教育,為每位學生建立德育專項檔案,一周一匯總,一月一評比,對表現突出的、進步較快的學生給予一定的獎勵。
看了南陽市的普高錄取分數線之后,同學們可以參考一下分數線,不能上普高的同學可以選擇就讀南陽信息工程學校,通過上面的信息大家對南陽信息工程學校也有了一些了解了。學習一定要用心,只有用心才能學到東西,所以同學們要加油要努力。