眾所周知,分?jǐn)?shù)線學(xué)校招生的硬性條件,很多小伙伴就是因為沒有將學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線了解好才會在報考以后落榜。所以,報考學(xué)校以前,大家一定要先對學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線做好了解才行。此外,對于沒有公布自己錄取分?jǐn)?shù)線的學(xué)校,小伙伴可以參考下學(xué)校當(dāng)?shù)仄崭叩匿浫》謹(jǐn)?shù)線。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀(jì)元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀(jì)元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀(jì)元外國語學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實驗高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學(xué) | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀(jì)元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀(jì)元外國語學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山文武職業(yè)學(xué)校簡介
文山文武學(xué)校、文山武術(shù)院、文山州裕記民族飲食文化職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是由文山州裕記民族飲食文化發(fā)展有限公司出資整合發(fā)展的一所集文、武、技一體的兼及小學(xué)、初中文武雙修教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、武術(shù)專業(yè)等一體的民辦綜合性特色教育優(yōu)秀院?!,F(xiàn)坐落于文山市秀峰路原119號內(nèi)。
文山文武職業(yè)學(xué)校師資力量
學(xué)校成立發(fā)展至今已進(jìn)人19個年頭。多年來,學(xué)校在管理上一律采用半封閉式管理,雙休日正常上課,包括武術(shù)課,月底統(tǒng)一放四天假(法定節(jié)假日除外),全天由專職教師、教練、保衛(wèi)、生活教師協(xié)同 管理,統(tǒng)一食宿。至今已得到廣大家長的肯定和支持。學(xué)校在州、市政府和教育主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,在社 會各級組織的相關(guān)人事的關(guān)心支持下,通過全校教職員工的共同努力,相互協(xié)作齊抓共管下,成功教育培養(yǎng)了考人州、市重點中學(xué)和培育出一批又一批在龍師、武術(shù)、散打、健身氣功等項目比賽的優(yōu)秀學(xué)生、冠軍運功員和上崗就業(yè)合格人才。
很多學(xué)生和家長在填報志愿的時候都擔(dān)心考生的分?jǐn)?shù)上不了自己想要報考的高中學(xué)校,很多時候志愿報的高了,孩子去不了理想的學(xué)校,報的低了,又心不甘。這個時候提前了解學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線就尤為重要了,只要當(dāng)家長和孩子們把分?jǐn)?shù)線了解清楚了,就不會在那么被動的選擇學(xué)校了,最后小編希望每一位同學(xué)都能找到自己心儀的學(xué)校。